TGM Electronics Co.,LTD
Audio video cable and accessory
Network cable and accessory
Computer cable and accessory
Telephone cable and accessory
Coaxial cable
Splitter
Wire harness
Test and measurement instrument
Antenna
Capacitor
Remote control
Switch
Potentiometer
Fuse
Cooling fan
Speaker
 
 
 
Products Show

ф3.0×10 Burn Glass
Appliance Lamp Holder
Rated Carrent
Rated Voltage
1008-0100 100mA 1750
1008-0125 125mA 1500
1008-0150 150mA 1500
1008-0160 160mA 1500
1008-0200 200mA 1500
1008-0250 250mA 1000
1008-0300 300mA 1000
1008-0400 400mA 1000
1008-0500 500mA 1000
1008-0600 600mA 900
1008-0700 700mA 500
1008-0750 750mA 500
1008-0800 800mA 275
1008-1000 1A 275
1008-1200 1.2A 275
1008-1250 1.25A 275
1008-1500 1.5A 275
1008-1600 1.6A 275
1008-1800 1.8A 275
1008-2000 2A 250
1008-2500 2.5A 250
1008-3000 3A 250
1008-3150 3.15A 250
1008-3500 3.5A 250
1008-4000 4A 225
1008-5000 5A 225
1008-6000 6A 225
1008-6300 6.3A 200
1008-7000 7A 200
1008-8000 8A 200
1008-10000 10A 200
1008-12000 12A 180
1008-15000 15A 180
Appliance
Lamp Holder
Rated Carrent
Rated Voltage
1007-0100 100mA 1750
1007-0125 125mA 1500
1007-0150 150mA 1500
1007-0160 160mA 1500
1007-0200 200mA 1500
1007-0250 250mA 1000
1007-0300 300mA 1000
1007-0400 400mA 1000
1007-0500 500mA 1000
1007-0600 600mA 900
1007-0700 700mA 500
1007-0750 750mA 500
1007-0800 800mA 275
1007-1000 1A 275
1007-1200 1.2A 275
1007-1250 1.25A 275
1007-1500 1.5A 275
1007-1600 1.6A 275
1007-1800 1.8A 275
1007-2000 2A 250
1007-2500 2.5A 250
1007-3000 3A 250
1007-3150 3.15A 250
1007-3500 3.5A 250
1007-4000 4A 225
1007-5000 5A 225
1007-6000 6A 225
1007-6300 6.3A 200
1007-7000 7A 200
1007-8000 8A 200
1007-10000 10A 200
1007-12000 12A 180
1007-15000 15A 180

INTERRUPTING RATING:
50 amperes at 125V AC (250mA-10A)
50 amperes at 250V AC (250mA-10A)
3C/VDE/SEMKO
 

 

苏ICP备15015424号-2 TGM ELECTRONICS CO.,LTD support:Leaeer