TGM Electronics Co.,LTD
Audio video cable and accessory
Network cable and accessory
Computer cable and accessory
Telephone cable and accessory
Coaxial cable
Splitter
Wire harness
Test and measurement instrument
Antenna
Capacitor
Remote control
Switch
Potentiometer
Fuse
Cooling fan
Speaker
 
 
 
Products Show

ф6.35×25 Glass
Appliance Lamp Holder
Rated Carrent
Rated Voltage
1066-0200 200mA 4000
1066-0250 250mA 3500
1066-0300 300mA 3000
1066-0315 315mA 3000
1066-0350 350mA 3000
1066-0400 400mA 2500
1066-0500 500mA 2000
1066-0600 600mA 1800
1066-0700 700mA 1800
1066-0750 750mA 1800
1066-0800 800mA 1500
1066-1000 1A 500
1066-1200 1.2A 400
1066-1250 1.25A 400
1066-1500 1.5A 400
1066-1600 1.6A 400
1066-1800 1.8A 400
1066-2000 2A 300
1066-2500 2.5A 250
1066-3000 3A 250
1066-3150 3.15A 250
1066-3500 3.5A 250
1066-4000 4A 250
1066-5000 5A 200
1066-6000 6A 200
1066-6300 6.3A 200
1066-7000 7A 200
1066-8000 8A 200
1066-10000 10A 200
1066-15000 15A 200
1066-0100 100mA 6000
1066-0125 125mA 5500
1066-0150 150mA 5500
1066-0160 160mA 5000
Appliance
Lamp Holder
Rated Carrent
Rated Voltage
1065-0100 100mA 6000
1065-0125 125mA 5500
1065-0150 150mA 5500
1065-0160 160mA 5000
1065-0200 200mA 4000
1065-0250 250mA 3500
1065-0300 300mA 3000
1065-0315 315mA 3000
1065-0350 350mA 3000
1065-0400 400mA 2500
1065-0500 500mA 2000
1065-0600 600mA 1800
1065-0700 700mA 1800
1065-0750 750mA 1800
1065-0800 800mA 1500
1065-1000 1A 500
1065-1200 1.2A 400
1065-1250 1.25A 400
1065-1500 1.5A 400
1065-1600 1.6A 400
1065-1800 1.8A 400
1065-2000 2A 300
1065-2500 2.5A 250
1065-3000 3A 250
1065-3150 3.15A 250
1065-3500 3.5A 250
1065-4000 4A 250
1065-5000 5A 200
1065-6000 6A 200
1065-6300 6.3A 200
1065-7000 7A 200
1065-8000 8A 200
1065-10000 10A 200
1065-15000 15A 200

INTERRUPTING RATING:
35A OR 10In WHICHEVER IS GREATER
 
苏ICP备15015424号-2 TGM ELECTRONICS CO.,LTD support:Tongrui