TGM Electronics Co.,LTD
Audio video cable and accessory
Network cable and accessory
Computer cable and accessory
Telephone cable and accessory
Coaxial cable
Splitter
Wire harness
Test and measurement instrument
Antenna
Capacitor
Remote control
Switch
Potentiometer
Fuse
Cooling fan
Speaker
 
 
 
Products Show

RF1s-20(RF2s-20) Paper Inserted ф5.2×20
Appliance Lamp Holder
Rated Carrent
Rated Voltage
1024-0100 100mA 3500
1024-0125 125mA 2100
1024-0150 150mA 2100
1024-0160 160mA 2000
1024-0200 200mA 1700
1024-0250 250mA 1400
1024-0300 300mA 1300
1024-0315 315mA 1300
1024-0400 400mA 1200
1024-0500 500mA 1000
1024-0600 600mA 650
1024-0700 700mA 650
1024-0750 750mA 600
1024-0800 800mA 240
1024-1000 1A 200
1024-1200 1.2A 200
1024-1250 1.25A 200
1024-1500 1.5A 200
1024-1600 1.6A 190
1024-1800 1.8A 190
1024-2000 2A 170
1024-2500 2.5A 170
1024-3000 3A 150
1024-3150 3.15A 150
1024-3500 3.5A 150
1024-4000 4A 130
1024-5000 5A 130
1024-6000 6A 130
1024-6300 6.3A 130
1024-7000 7A 120
1024-8000 8A 100
1024-10000 10A 100
1024-12000 12A 100
1024-15000 15A 100
Appliance
Lamp Holder
Rated Carrent
Rated Voltage
1023-0100 100mA 3500
1023-0125 125mA 2100
1023-0150 150mA 2100
1023-0160 160mA 2000
1023-0200 200mA 1700
1023-0250 250mA 1400
1023-0300 300mA 1300
1023-0315 315mA 1300
1023-0400 400mA 1200
1023-0500 500mA 1000
1023-0600 600mA 650
1023-0700 700mA 650
1023-0750 750mA 600
1023-0800 800mA 240
1023-1000 1A 200
1023-1200 1.2A 200
1023-1250 1.25A 200
1023-1500 1.5A 200
1023-1600 1.6A 190
1023-1800 1.8A 190
1023-2000 2A 170
1023-2500 2.5A 170
1023-3000 3A 150
1023-3150 3.15A 150
1023-3500 3.5A 150
1023-4000 4A 130
1023-5000 5A 130
1023-6000 6A 130
1023-6300 6.3A 130
1023-7000 7A 120
1023-8000 8A 100
1023-10000 10A 100
1023-12000 12A 100
1023-15000 15A 100

INTERRUPTING RATING:
35A OR 10In WHICHEVER IS GREATER
3C/VDE/SEMKO
 
苏ICP备15015424号-2 TGM ELECTRONICS CO.,LTD support:Tongrui